| Показатели команды: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| Кристиан Хервес | G | GK | 26 | 114 | Р2 В4 К2 Ат | 24.255 | ![]() |
||
| Руди Оушен | GK | 20 | 83 | В4 Р4 К2 Ат | 29.092 | ![]() |
|||
| Остин Андерсон | LD | ||||||||
| Рокаэль Сельгеро | RD/LD | ||||||||
| Кишоун Лорейн | RD/CD | ||||||||
| Джефри Флинт | RD | ||||||||
| Карауш Сорочану | LM/LD | ||||||||
| Седерик Диккинсон | LM/LF | ||||||||
| Арнольд Моерьявикрама | CM/LM | ||||||||
| Адан Альберто Мота | CM/CF | ||||||||
| Эррол Пенна | CM/CD | ||||||||
| Стивен Ньюэл | CM/CD | ||||||||
| Захи Гасан | RM/RF | ||||||||
| Седрик Дэбрански | RM/LM | 28 | 102 | ||||||
| Рудольф Калапу | CF/CM | ||||||||
| Бенно Грин | CF/CM | ||||||||
|
Харрис Пэйнтс (Сент-Китс и Невис)
Дивизион: Сент-Китс и Невис, D3, 9 место
Менеджер: Dek Abdullahi Said
Ник:
ClarensЗаместитель: нет
Стадион: "Харрис Паинтс", 75тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 3 442 441$ = 3 442к = 3м
|


